КОНСТРУКТИВ
Фундаменты | |||
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена бел.руб. |
1 | Геодезическая разбивка с устройством обноски | комплекс | от100 |
2 | Доработка грунта под основание фундамента | м3 | 15 |
3 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 50 |
4 | Устройство монолитного ж/б ростверка (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | 90 |
5 | Устройство монолитной ж/б подушки (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | 90 |
6 | Монтаж фундаментных блоков (ФБС или ФЛ) | шт. | 10 |
7 | Устройство монолитных ж/б стен (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | 105 |
8 | Устройство монолитных заделок между ФБС | м3 | 90 |
9 | Устройство монолитных поясов (опалубка, армирование, бетонирование) | м.п. | 30 |
10 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 1,5 |
11 | Устройство оклеечной гидроизоляции | м2 | 2,5 |
12 | Планировка и уплотнениегрунта после отсыпки техники | м3 | 8 |
13 | Устройство бетонных полов по уплотненному основанию (черновой) | м3 | 50 |
Лестницы монолитные | |||
№ п/п |
Наименование работ |
Ед.изм. | Цена бел.руб |
1 | Устройство монолитных ступенейпо грунту и бетонной подготовке | м.п. супени | от 35 |
2 | Устройство монолитных лестничных площадок по грунту и бетонной подготовке | м2 | от 35 |
3 | Устройство монолитных участков | м2 | от 60 |
4 | Устройство монолитных лестничных маршей (опалубка, армирование, бетонирование) | м.п. супени | от 50 |
5 | Устройство монолитных лестничных площадок (опалубка, армирование, бетонирование) | м2 | 0т 60 |
Стены | |||
№ п/п |
Наименование работ |
Ед.изм. | Цена бел.руб |
1 | Кирпичная кладка стен полнотелым кирпичом (включая подмости) | м3 | 65 |
2 | Кирпичная кладка стен утолщенным кирпичом (включая подмости) | м3 | 55 |
3 | Кирпичная кладка стен из газосиликатныхблоков (включая подмости) | м3 | 30 |
4 | Кирпичная кладка стен из поризованных блоков(включая подмости) | м3 | 40 |
5 | Кирпичная кладка стен из керамзитобетонныхблоков (включая подмости) | м3 | 40 |
6 | Кирпичная кладка перегородок полнотелым (включая подмости) | м2 | 20 |
7 | Кирпичная кладка перегородок утолщенным кирпичом (включая подмости) | м2 | 17 |
8 | Кирпичная кладка перегородок из газосиликатных блоков (включая подмости) | м2 | 14 |
9 | Кладка вентшахт или дымоходов(включая подмости) | м.п./канала | 18 |
10 | Кирпичная кладка коллон(включая подмости) | м.п. | 20 |
11 | Монтаж перемычек ж/б | шт. | 7 |
12 | Устройствоперемычек в лотковых блоках ( армирование и бетонирование) | м.п. | 25 |
13 | Устройство поясов в лотковых блоках ( армирование и бетонирование) | м.п. | 25 |
14 | Изготовление арматурных каркасов в построечных условиях | кг. | 0,7 |
Устройство кровли |
|||
№ п/п |
Наименование работ |
Ед.изм. | Цена бел.руб |
1 | Огнебиозащита деревянных конструкций | м² | 0,6 |
2 | Устройство стропильной системы (включаяобрешетку) под гибкую черепицу | м² | 30 |
3 | Устройство стропильной системы (включаяобрешетку ) под металлочерепицу, еврошифер | м² | 25 |
4 | Монтаж кровельных материалов (гибкая черепица) | м² | 10 |
5 | Монтаж кровельных материалов (металочерепиа, еврошифер) | м² | 8 |
6 | Утепление кровельного пространства (утепление и пароизоляция) | м2 | 5 |
7 | Подшивка карнизных свесов соффитом | м.п. | 14 |
8 | Монтаж водосточной системы | м.п. | 12 |
9 | Монтаж зонтиков на трубы | шт. | 30 |
10 | Зашивка профильным листом труб с утеплением | м2 | 20 |
11 | Монтаж-демонтаж лесов | м2 | 2 |
Внутреняя отделка
Стены | |||
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена бел.руб |
1 | Оштукатуривание стен по газосиликатным блокам по маякам | м2 | 10 |
2 | Улучшенная штукатурка стен из кирпича | м2 | 12 |
3 | Улучшенная штукатурка бетонных стен | м2 | 14 |
4 | Крепление штукатурной сетки | м2 | 2 |
5 | Установка штукатурного уголка | м.п. | 2 |
6 | Устройство перегородок из ГКЛ с утеплением | м2 | 25 |
7 | Зашивка стен ГКЛ в один слой по металлическому каркасу | м2 | 14 |
8 | Зашивка колонн, труб ГКЛ в один слой по металлическому каркасу | м.п. | от 15 |
9 | Наклейка ГКЛ на стены | м2 | 12 |
10 | Грунтование стен | м2 | 0,5 |
11 | Шпаклевание стен (за слой) | м2 | 3 |
12 | Наклейка паутинки | м2 | 4 |
13 | Установка малярных уголков | м.п. | 2 |
14 | Оштукатуривание откосов | м.п. | 6 |
15 | Шпаклевание откосов (за слой) | м.п. | 3 |
16 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | от 20 |
17 | Фриз | м.п. | от 8 |
18 | Устройство плинтуса из керамической плитки | м.п. | 4 |
19 | Покраска стен (за слой) | м2 | 2 |
20 | Монтаж плинтуса деревянного | м.п. | 5 |
21 | Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 4 |
22 | Наклёйка обоев | м2 | от 5 |
Потолок | |||
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена бел.руб. |
1 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в одном уровне | м2 | 10 |
2 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ многоуровневого | м2 | от 15 |
3 | Устройство реечного потолка | м2 | 12 |
4 | Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" | м2 | 10 |
5 | Монтаж вагонки по деревянному каркасу | м2 | 10 |
6 | Грунтование потолка | м2 | 0,9 |
7 | Наклейка паутинки на потолок | м2 | 4 |
8 | Сплошное выравнивание бетонного потолка по стеклосетке клеевыми составами | м2 | 8 |
9 | Шпаклевание потолка (за слой) | м2 | 3 |
10 | Установка малярных уголков | м.п. | 3 |
11 | Покраска потолка (за слой) | м2 | 3 |
Полы | |||
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена бел.руб. |
1 | Подготовка основания ( очистка от мусора и наплывов раствора и бетона) | м2 | 2 |
2 | Утепление экструдированным пенополистриролом | м2 | 2 |
3 | Грунтование полов под покрытия | м2 | 0,5 |
4 | Выравнивание поверхности пола самонивелирующими составами | м2 | 5 |
5 | Устройство стяжки из раствора | м2 | от 8 |
6 | Армирование стяжки металличесской сеткой | м2 | 2 |
7 | Гидроизоляция обмазочная битумными мастиками | м2 | 1,5 |
8 | Устройство оклеечной гидроизоляции | м2 | 3 |
9 | Устройство пароизоляции из пленок | м2 | 1,5 |
10 | Укладка ламината | м2 | 8 |
11 | Заполнение потолочного пространства минватой | м2 | 4 |
12 | Облицовка плиткой | м2 | от 20 |
13 | Укладка паркетной доски на клей | м2 | от 16 |
14 | Монтаж линолеума | м2 | 4 |
15 | Монтаж коврового покрытия | м2 | 4 |
16 | Монтаж гамогенного покрытия | м2 | от 10 |
Водопровод и канализация | |||
№ п/п |
Наименование работ |
Ед.изм. | Цена бел.руб |
1 | Точка водопровода + канализация | шт | 70 |
2 | Установка счетчиков воды + материал + замена кранов | шт | 140 |
3 | Монтаж инсталляции | шт | 70 |
4 | Монтаж канализации d=110mm | м.п. | 14 |
5 | Монтаж точки канализации d=110mm | шт | 20 |
6 | Установка умывальника | шт | 40 |
7 | Установка мойки | шт | 30 |
8 | Установка умывальника со шкафчиком | шт | 60 |
9 | Установка умывальника со шкафчиком и зеркалом | шт | 60 |
10 | Установка смесителя | шт | 14 |
11 | Установка акриловой ванны без экрана | шт | 60 |
12 | Установка акриловой ванны с экраном | шт | 60 |
13 | Установка чугунной ванны | шт | 60 |
14 | Установка гидромассажной ванны | шт | 140 |
15 | Установка стальной ванны | шт | 40 |
16 | Сборка и подключение душевой кабин | шт | от110 |
17 | Установка посудомоечной машины | шт | 40 |
18 | Установка стиральной машины | шт | 40 |
19 | Установка душевой стойки | шт | 30 |
20 | Установка унитаза | шт | 40 |
21 | Установка биде | шт | 40 |
22 | Установка писсуара | шт | 40 |
23 | Установка гигиенического душа | шт | 14 |
24 | Установка счетчика | шт | 40 |
25 | Установка фильтров тонкой очистки | шт | 40 |
26 | Установка магистрального фильтра | шт | 70 |
27 | Навеска полотенцесушителя (змеевика) | шт | 30 |
28 | Установка шарового крана 1/2″ | шт | 7 |
29 | Установка шарового крана 1″ | шт | 14 |
30 | Установка смесителя + сифон | шт | 30 |
31 | Установка смесителя терморегулирующего | шт | 40 |
Смежные работы | |||
№ п/п |
Наименование работ |
Ед.изм. | Цена бел.руб |
1 | Штроба в бетоне, кирпиче (под водопровод) | м | 10 |
2 | Штроба в бетоне, кирпиче (под канализацию) | м | 14 |
3 | Штроба (газосиликатный блок) | м | 7 |
Отопление | |||
№ п/п |
Наименование работ |
Ед.изм. | Цена бел.руб |
1 | Монтаж радиатора | шт | 70 |
2 | Монтаж водяного теплого пола | м2 | 12 |
3 | Монтаж распределительных гребенок | шт | 150 |
4 | Монтаж газового котла настенного одноконтурного | шт | 240 |
5 | Монтаж газового котла настенного двухконтурного | шт | 280 |
6 | Монтаж газового котла напольного | шт | 400 |
7 | Монтаж твердотопливного котла (простая обвязка) без принудительной подачи теплоносителя с температурой выше 50 градусов в котел | шт | 400 |
8 | Монтаж твердотопливного котла (сложная обвязка) с принудительной подачей теплоносителя с температурой выше 50 градусов в котел | шт | 660 |
9 | Монтаж дымохода. Тип сендвич - труба в трубе между которых утеплитель. | шт | 70 |
10 | Монтаж электрического котла | шт | 150 |
11 | Монтаж бойлера косвенного нагрева (без рециркуляции) | шт | 240 |
12 | Монтаж бойлера косвенного нагрева (c рециркуляцией) | шт | 360 |
13 | Подключение теплообменников ( для бассейна и т.д.) | шт | 300 |